1.1产品概述
F2000系列闭环矢量型变频器是一款通用高性能变频器,支持异步电机速度控制和转矩控制;是本公司新一代变频器技术升级产品,采用高性能电流矢量控制技术,低频高转矩输出,过载能力强,具有良好稳定性及动态性能,具有多种通信总线功能,支持多种PG卡,功能丰富强大,性能稳定;具有完善的防跳闸控制及适应恶劣电网的能力,可广泛应用于纺织、造纸、拉丝、机床、包装、食品、风机、泵类等对速度控制精度、转矩动态响应速度及低频输出有较高要求的场合。
1.2产品特点:
支持多种控制方式:矢量化V/F控制、无传感器矢量速度控制、无传感器矢量转矩控制、有传感器矢量速度控制、有传感器矢量转矩控制;
优化后的V/F控制、无传感器矢量控制具有更好的低速稳定性,更强的低频转矩输出能力以及更好的动态响应,无传感器矢量及有传感器矢量模式下都支持速度控制和转矩控制;
优化的散热设计保证整机的良好温升。
1.3技术指标
1.4系列型号
变频器型号 | 额定kVA | 输入电流A | 输出电流A | 适配电机kW |
输入电压:单相220V 范围:-15%-20% |
F2000-2S-0.7G | 1.5 | 8.2 | 4.7 | 0.75 |
F2000-2S-1.5G | 3.0 | 14.0 | 7.5 | 1.5 |
F2000-2S-2.2G | 4.0 | 23.0 | 10 | 2.2 |
输入电压:三相220V 范围:-15%-20% |
F2000-2T-0.7G | 1.5 | 5.5 | 4.7 | 0.75 |
F2000-2T-1.5G | 3.0 | 7.7 | 7.5 | 1.5 |
F2000-2T-2.2G | 4.0 | 12.0 | 10 | 2.2 |
输入电压:三相380V 范围:-15%-20% |
F2000-4T-0.7G/1.5P | 1.5 | 3.4 | 2.1/3.8 | 0.75/1.5 |
F2000-4T-1.5G/2.2P | 3.0 | 5.0 | 3.8/5.1 | 1.5/2.2 |
F2000-4T-2.2G/4.0P | 4.0 | 5.8 | 5.1/8.5 | 2.2/4.0 |
F2000-4T-4.0G/5.5P | 5.9 | 10.5 | 8.5/13 | 4.0/5.5 |
F2000-4T-5.5G/7.5P | 8.9 | 14.6 | 13/17 | 5.5/7.5 |
F2000-4T-7.5G/11P | 11.0 | 20.5 | 17/25 | 7.5/11 |
F2000-4T-11G/15P | 17.0 | 26.0 | 25/32 | 11/15 |
F2000-4T-15G/18.5P | 21.0 | 35.0 | 32/37 | 15/18.5 |
F2000-4T-18.5G/22P | 24.0 | 38.5 | 37/45 | 18.5/22 |
F2000-4T-22G/30P | 30.0 | 46.5 | 45/60 | 22/30 |
F2000-4T-30G/37P | 40.0 | 62.0 | 60/75 | 30/37 |
F2000-4T-37G/45P | 57.0 | 76.0 | 75/91 | 37/45 |
F2000-4T-45G/55P | 69.0 | 92.0 | 91/112 | 45/55 |
F2000-4T-55G/75P | 85.0 | 113.0 | 112/150 | 55/75 |
F2000-4T-75G/90P | 114.0 | 157.0 | 150/176 | 75/93 |
F2000-4T-90G/110P | 134.0 | 180.0 | 176/210 | 93/110 |
F2000-4T-110G/132P | 160.0 | 214.0 | 210/253 | 110/132 |
F2000-4T-132G/160P | 192.0 | 256.0 | 253/304 | 132/160 |
F2000-4T-160G/185P | 231.0 | 307.0 | 304/340 | 160/185 |
F2000-4T-185G/200P | 242.0 | 350.0 | 340/377 | 185/200 |
F2000-4T-200G/220P | 250.0 | 385.0 | 377/426 | 200/220 |
F2000-4T-220G/250P | 280.0 | 430.0 | 426/465 | 220/250 |
F2000-4T-250G/280P | 355.0 | 468.0 | 465/520 | 250/280 |
F2000-4T-280G/315P | 396.0 | 525.0 | 520/585 | 280/315 |
F2000-4T-315G/350P | 445.0 | 590.0 | 585/650 | 315/350 |
F2000-4T-350G/400P | 500.0 | 665.0 | 650/725 | 350/400 |
F2000-4T-400G/450P | 565.0 | 785.0 | 725/820 | 400/450 |
1.5产品使用说明书下载二维码:微信识别二维码下载