详细内容

F2000变频器:F2000-2S-0.7G等额定容量等参数介绍

时间:2018-10-29        阅读

变频器型号 额定容量(KVA) 额定输入电流(A) 额定输出电流(A) 适配电机功率(KW)
输入电压:单相220V 范围:-15%~20%
F2000-2S-0.7G 1.5 8.2 4.7 0.75
F2000-2S-1.5G 3 14 7.5 1.5
F2000-2S-2.2G 4 23 10 2.2
输入电压:三相380V 范围:-15%~20%
F2000-4T-0.7G/1.5P 1.5 3.4 2.3 0.75
F2000-4T-1.5G/2.2P 3 5 3.7 1.5
F2000-4T-2.2G/4.0P 4 5.8 5.1 2.2
F2000-4T-4.0G/5.5P 5.9 10.5 8.5 4
F2000-4T-5.5G/7.5P 8.9 14.6 13 5.5
F2000-4T-7.5G/11P 11 20.5 17 7.5
F2000-4T-11G/15P 17 26 25 11
F2000-4T-15G/18.5P 21 35 32 15
F2000-4T-18.5G/22P 24 38.5 37 18.5
F2000-4T-22G/30P 30 46.5 45 22
F2000-4T-30G/37P 40 62.5 60 30
F2000-4T-37G/45P 57 76 75 37
F2000-4T-45G/55P 69 92 91 45
F2000-4T-55G/75P 85 113 112 55
F2000-4T-75G/90P 114 157 150 75
F2000-4T-90G/110P 134 180 176 90
F2000-4T-110G/132P 160 214 210 110
F2000-4T-132G/160P 192 256 253 132
F2000-4T-160G/185P 231 307 304 160
F2000-4T-185G/200P 255 333 330 185
F2000-4T-200G/220P 287 380 377 200
F2000-4T-220G/250P 311 429 426 220
F2000-4T-250G/280P 355 470 465 250
F2000-4T-280G/315P 396 525 520 280
F2000-4T-315G/350P 439 605 600 315
F2000-4T-350G/400P 479 665 660 350
F2000-4T-400G/450P 530 730 725 400
F2000-4T-450G/500P 600 825 820 450
F2000-4T-500G/550P 660 910 900 500

电话:0535-6382810    

邮箱:yteunon@163.com     QQ:1784116139

公司地址:烟台市经济技术开发区金沙江路11号(中长兴工业园)内7号楼2楼

烟台欧能传动技术有限公司版权所有     鲁ICP备18024802号-1     技术支持:烟台讯飞





联系我们


扫码关注我们

seo seo